Ballan Rando
  • Accueil
  • Qui Sommes Nous ?
    • Objectifs de notre club
    • Règlement de l'association
    • Composition du bureau
    • PV Assemble Générale 2022
    • Acces membres
  • Nos Activités
    • archive séjour
      • Chemin de Stevenson
      • Baie de Somme
      • Vic sur Cere du 10 au 13 Mars
      • Inscription Soirée Cabaret 25
      • Séjour Raquette
    • Séjours et évènements planifiés en 2023
      • dates Inscriptions Paiements
      • Séjour Dordogne
      • Séjour Lacs Italiens
    • Point Rendez Vous à Ballan
    • Manifestation a venir
    • Applications pour la rando
  • Nous contacter ?
    • coordonnées association
    • Mail du club
    • Contacter le président
    • Contacter le gestionnaire Web
  • Adhésions
    • Info ADHESIONS Ballan Rando
  • Charte du Randonneur
    • Les piétons et la route
    • Méménto Fédéral
    • Charte du randonneur FFRP
    • hygiène et santé
  • Album Photo
  • Rechercher
  • Blog
  1. Accueil
  2. Album photo
  3. Archive
  4. Val de Choisille (P.Strens)

Val de Choisille (P.Strens)

  • 318338624 475892744656075 5037084410377023299 n

    318338624 475892744656075 5037084410377023299 n

  • 318723055 1225246968336452 4890251054804392651 n

    318723055 1225246968336452 4890251054804392651 n

  • 318779035 1228667437717216 8377794188874350686 n

    318779035 1228667437717216 8377794188874350686 n

  • 318967240 687866759444552 2537142318253826716 n

    318967240 687866759444552 2537142318253826716 n

  • 319016445 1766171107099042 7922520830921063436 n

    319016445 1766171107099042 7922520830921063436 n

  • 319279738 808280097028639 5733625750670764542 n

    319279738 808280097028639 5733625750670764542 n

  • 319356539 3294562600812060 8241873865161213958 n

    319356539 3294562600812060 8241873865161213958 n

  • 319411276 874891223701010 8884179721206541697 n

    319411276 874891223701010 8884179721206541697 n

  • 319512266 904377793908293 972966387370831871 n

    319512266 904377793908293 972966387370831871 n

  • 319519340 5710254662402265 8256152494658382401 n

    319519340 5710254662402265 8256152494658382401 n

  • 319524487 676761430700451 5156880008943747231 n

    319524487 676761430700451 5156880008943747231 n

  • 319763253 554539836120826 7440456994980466171 n

    319763253 554539836120826 7440456994980466171 n

  • 319803723 1636318723499703 3848226366991019558 n

    319803723 1636318723499703 3848226366991019558 n

  • 319856635 879369656836064 2141589114660591242 n

    319856635 879369656836064 2141589114660591242 n

  • 319895974 852298422758425 7097650456787497366 n

    319895974 852298422758425 7097650456787497366 n

  • 319930935 697228581933646 5477143446608962619 n

    319930935 697228581933646 5477143446608962619 n

  • Préc.
  • 1
  • Suiv.
Info express du club
  • Venez découvrir la marche nord
  • Albums Photos Partagés NEW

Séjours et évènements planifiés en 2023
  • dates Inscriptions Paiements
  • Séjour Dordogne
  • Séjour Lacs Italiens

Photos dernière sortie
  • MN La Haye le 11 Décembre

  • MN La Metairie

  • Marche nordique Exercices

  • Devinette (A.Péan)

  • Fin de rando au château de Rigny-Ussé (A.Péan)


Albums Photos Partagés

Marches du mardi

Ballan - Nordic

Marche nordique Santé